
Akcjonariat
Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | % udział w kapitale zakładowym | % udział w głosach na WZ |
---|---|---|---|---|
Błażej Szaflik | 284 500 | 284 500 | 19,40% | 19,40% |
Aleksander Caban | 285 380 | 285 380 | 19,46% | 19,46% |
Karolina Koszuta-Caban | 284 500 | 284 500 | 19,40% | 19,40% |
Pozostali inwestorzy | 612 250 | 612 250 | 41,74% | 41,74% |
Razem | 1 466 250 | 1 466 250 | 100% | 100% |
Dane na dzień 30.06.2022 r.