
Akcjonariat
Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | % udział w kapitale zakładowym | % udział w głosach na WZ |
---|---|---|---|---|
Błażej Szaflik | 284 500 | 284 500 | 19,01% | 19,01% |
Aleksander Caban | 285 421 | 285 421 | 19,08% | 19,08% |
Karolina Koszuta-Caban | 284 500 | 284 500 | 19,01% | 19,01% |
Pozostali inwestorzy | 641 829 | 641 829 | 42,90% | 42,90% |
Razem | 1 496 250 | 1 496 250 | 100% | 100% |
Dane na dzień 12.05.2023 r.